Conteneurs de transport et de stockage pour les systèmes à usage unique.
Les conteneurs rigides de transport et d’expédition FlexStation® sont disponibles dans des tailles standard de 100, 200, 500 et 1 000 litres pour s’adapter aux bioconteneurs 3D TepoFlex® de Meissner. Ces conteneurs externes en plastique durable peuvent être réutilisés et repliés pour être stockés et manipulés plus facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les chariots sur mesure en acier inoxydable offrent une mobilité accrue pour les conteneurs externes rigides FlexStation® vides ou entièrement déployés.
Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, la gamme de systèmes à usage unique One-Touch® de Meissner composée de bioconteneurs TepoFlex® déployés dans des conteneurs externes rigides FlexStation® a été homologuée pour le transport de liquides conformément aux essais de la série 3 de l’International Safe Transit Association (ISTA). Les conteneurs FlexStation® complètent la gamme de bioconteneurs TepoFlex® à usage unique de Meissner pour fournir des solutions robustes pour la gestion des fluides. Ils conviennent parfaitement aux transferts internes et au transport entre installations de solutions tampons, de milieux de culture et de produits en vrac, ou simplement comme une alternative rentable aux conteneurs de stockage fixes en acier inoxydable.
Tailles et dimensions
FlexStation® 100 | FlexStation® 200 | FlexStation® 500 | FlexStation® 1000 | |
---|---|---|---|---|
Référence | FSB0100FB | FSB0200FB | FSB0500BD | FSB1000TD |
Volume | 100 L | 200 L | 500 L | 1000 L |
Dimensions externes | ||||
Longueur | 31.9″ (809 mm) | 31.9″ (809 mm) | 47.2″ (1200 mm) | 47.2″ (1200 mm) |
Largeur | 24.0″ (609 mm) | 24.0″ (609 mm) | 31.5″ (800 mm) | 39.4″ (1000 mm) |
Hauteur | 32.8″ (833 mm) | 32.8″ (833 mm) | 36.3″ (915 mm) | 49.5″ (1260 mm) |
Hauteur une fois replié | 15.9″ (403 mm) | 15.9″ (403 mm) | 18.5″ (475 mm) | 18.5″ (475 mm) |
Hauteur lorsque 2 unités sont empilées | 64.8″ (1646 mm) | 64.8″ (1646 mm) | 71.3″ (1810 mm) | 97.8″ (2480 mm) |
Surface au sol | 5.4 ft2 (0.5 m2) | 5.4 ft2 (0.5 m2) | 10.3 ft2 (0.96 m2) | 12.9 ft2 (1.2 m2) |
Capacité du conteneur | 661 lb (300 kg) | 661 lb (300 kg) | 1433 lb (650 kg) | 2,860 lb (1300 kg) |
Température de fonctionnement | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Matériaux | Polypropylene | Polypropylene | ABS | ABS |
Poids vide | 66 lb (30 kg) | 53 lb (24 kg) | 225 lb (102 kg) | 225 lb (102 kg) |
Vue à 360° de la FlexStation®
Conteneurs externes rigides FlexStation® de 200 l avec chariot
Conteneurs externes rigides FlexStation® de 200 l sur chariot accessoire avec cellule de charge