Contenedores de transporte y almacenamiento para sistemas de un solo uso.
Los contenedores rígidos para transporte y envío FlexStation® están disponibles en tamaños estándar de 100, 200, 500 y 1000 litros para ajustarse a los biocontenedores TepoFlex® 3D de Meissner. Estos contenedores exteriores de plástico duradero son reutilizables y abatibles para su almacenamiento y manipulación cuando no se utilizan. Los carros de acero inoxidable personalizados proporcionan una mayor movilidad tanto para los ROC FlexStation® vacíos como para los que están totalmente en servicio.
Cuando se utilizan en combinación, la cartera de sistemas de un solo uso One-Touch® de Meissner de biocontenedores TepoFlex® desplegados en los contenedores rígidos exteriores FlexStation® ha sido cualificada para el transporte de líquidos de acuerdo con las pruebas de la Serie 3 de la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (International Safe Transit Association, ISTA). Los contenedores FlexStation® complementan la línea de biocontenedores TepoFlex® de Meissner para proporcionar soluciones robustas de gestión de fluidos, ideales para las transferencias dentro de la instalación y el transporte entre instalaciones de soluciones amortiguadoras, medios de cultivo y productos a granel, o simplemente como una alternativa rentable a los contenedores de almacenamiento de acero inoxidable de posición fija.
Tamaños y dimensiones
FlexStation® 100 | FlexStation® 200 | FlexStation® 500 | FlexStation® 1000 | |
---|---|---|---|---|
Número de pieza | FSB0100FB | FSB0200FB | FSB0500BD | FSB1000TD |
Volumen | 100 L | 200 L | 500 L | 1000 L |
Dimensiones exteriores | ||||
Longitud | 31.9″ (809 mm) | 31.9″ (809 mm) | 47.2″ (1200 mm) | 47.2″ (1200 mm) |
Anchura | 24.0″ (609 mm) | 24.0″ (609 mm) | 31.5″ (800 mm) | 39.4″ (1000 mm) |
Altura | 32.8″ (833 mm) | 32.8″ (833 mm) | 36.3″ (915 mm) | 49.5″ (1260 mm) |
Altura abatido | 15.9″ (403 mm) | 15.9″ (403 mm) | 18.5″ (475 mm) | 18.5″ (475 mm) |
Altura cuando se apilan 2 alturas | 64.8″ (1646 mm) | 64.8″ (1646 mm) | 71.3″ (1810 mm) | 97.8″ (2480 mm) |
Espacio ocupado | 5.4 ft2 (0.5 m2) | 5.4 ft2 (0.5 m2) | 10.3 ft2 (0.96 m2) | 12.9 ft2 (1.2 m2) |
Capacidad del contenedor | 661 lb (300 kg) | 661 lb (300 kg) | 1433 lb (650 kg) | 2,860 lb (1300 kg) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Material | Polipropileno | Polipropileno | ABS | ABS |
Peso en vacío | 66 lb (30 kg) | 53 lb (24 kg) | 225 lb (102 kg) | 225 lb (102 kg) |
Vista de 360° – FlexStation®
Contenedor exterior rígido FlexStation® de 200 litros con carro
Contenedor exterior rígido FlexStation® de 200 litros en carro de transporte de accesorios con célula de carga